Bạn đừng quên thời gian hăm sóc răng miệng tổng quát được thực hiện trong khoảng 3-6 tháng định kỳ, để đảm bảo hàm răng luôn chắc khoẻ, sạch sẽ và thơm mát. Dưới đây là bảng giá chăm sóc răng miệng tổng quát tại Nha khoa JW Hàn Quốc, bạn đọc có thể tham khảo.
NỘI DUNG CHÍNH
BẢNG GIÁ CHĂM SÓC RĂNG MIỆNG TỔNG QUÁT
Tham khảo bảng giá của các dịch vụ Nha khoa chăm sóc răng miệng: Bệnh nha chu, Nhổ răng, Nhổ răng khôn…
BỆNH NHA CHU
Điều trị nha chu | Đơn vị | Giá (VNĐ) |
---|---|---|
Lấy cao răng (Cạo vôi răng) | Liệu trình | 300.000 – 500.000 |
Xử lí mặt gốc răng | Răng | 1.000.000 |
Phẫu thuật cắt nướu + Mài xương ổ răng | Răng | 3.000.000 |
Phẫu thuật nha chu tạo hình nướu dưới 4 răng | Liệu trình | 10.000.000 |
Cắt nướu | Hàm | 20.000.000 |
ĐIỀU TRỊ NỘI NHA
Nội nha ( Lấy tủy không gồm trám răng) | Đơn vị | Giá (VNĐ) |
---|---|---|
Chữa tủy răng trước ( 1 chân) | Răng | 1.000.000 |
Tháo chốt | Răng | 500.000 |
Chữa tủy hoại tử – Áp xe răng trước | Răng | 1.500.000 |
Chữa tủy lại răng trước ( 1 chân) | Răng | 2.000.000 |
Chữa tủy răng cối nhỏ ( 2 chân) | Răng | 1.500.000 |
Chữa tủy hoại tử – Áp xe răng cối nhỏ | Răng | 2.000.000 |
Chữa tủy lại răng cối nhỏ | Răng | 2.500.000 |
Chữa tủy răng cối lớn | Răng | 2.000.000 |
Chữa tủy hoại tử – Áp xe răng cối lớn | Răng | 2.500.000 |
Chữa tủy lại răng cối lớn | Răng | 3.000.000 |
NHỔ RĂNG
Nhổ răng + Tiểu phẫu | Đơn vị | Giá (VNĐ) |
---|---|---|
Nhổ răng 1 chân đơn giản | Răng | 400.000 |
Nhổ răng 1 chân (có mở xương) | Răng | 600.000 |
Nhổ răng nhiều chân (thông thường) | Răng | 500.000 |
Nhổ răng nhiều chân (có mở xương) | Răng | 800.000 |
NHỔ RĂNG KHÔN
Nhổ răng khôn | Đơn vị | Giá (VNĐ) |
---|---|---|
Nhổ răng khôn (hàm trên) | Răng | 1.000.000 |
Nhổ răng khôn (mọc thẳng,ngầm dưới nướu) | Răng | 1.500.000 |
Nhổ răng khôn ( lệch 45 độ ) | Răng | 2.000.000 |
Nhổ răng khôn ( lệch 90 độ) | Răng | 3.000.000 |
Nhổ răng khôn ( gần ổng thần kinh răng dưới) | Răng | 4.000.000 |
CHĂM SÓC RĂNG MIỆNG TỔNG QUÁT
Nha khoa tổng quát | Đơn vị | Giá (VNĐ) |
---|---|---|
Chụp film Panoret | Liệu trình | 200.000 |
Chụp film Ceth thẳng/Ceph nghiêng (1 tấm) | Liệu trình | 200.000 |
Chụp film Ceph thẳng và nghiêng (2 tấm) | Liệu trình | 400.000 |
Chụp cone beam CT (vùng hàm,gồm cằm) | Liệu trình | 500.000 |
Chụp cone beam CT (vùng gò má) | Răng | 950.000 |
Chụp cone beam CT khớp thái dương TMJ (1 vị trí khớp) | Liệu trình | 1.000.000 |
Chụp cone beam CT khớp thái dương TMJ (2 vị trí khớp) | Liệu trình | 1.500.000 |
Trám xoang X1 – Composite/GIC/Amalgam | Răng | 300.000 – 500.000 |
Trám xoang X2 – Composite/GIC/Amalgam | Răng | 500.000 |
Trám xoang X3,X4 – Composite | Răng | 500.000 – 800.000 |
Trám xoang X5 – Composite/GIC | Răng | 500.000 |
Trám kẽ răng thưa | Răng | 800.000 |
Đắp mặt răng – Composite | Răng | 600.000 |
Đính đá quý vào răng (không gồm đá quý) | Răng | 500.000 – 600.000 |
Đính đá vào răng (bao gồm đá) | Răng | 1.000.000 |
Phẫu thuật cắt chóp răng | Răng | 3.000.000 |
Phẫu thuật cắt chóp răng + trám ngược (MTA) | Răng | 5.000.000 |
Phẫu thuật bộc lộ giúp răng mọc | Răng | 1.000.000 |
Phẫu thuật bộc lộ răng ngầm | Răng | 2.000.000 |
Phẫu thuật cắm lại răng | Răng | 4.000.000 |
Bệnh viện Thẩm mỹ JW Hàn Quốc uy tín top 1 Việt Nam – Chi nhánh nhượng quyền thương hiệu chính hãng từ Jeong Won nổi tiếng top 5 xứ Hàn. Đội ngũ bác sĩ chuyên khoa Việt – Hàn cam kết mang đến cho quý khách hàng sự hài lòng trong từng dịch vụ. Trải nghiệm bệnh viện 5 sao, đẳng cấp quốc tế ngay tại Việt Nam. Liên hệ ngay để được tư vấn – Đặt lịch MIỄN PHÍ – Hotline 09 6869 2222 |