Niềng răng chỉnh nha là giải pháp hữu ích mang lại cho bạn nụ cười tươi tắn và rặng rỡ. Cũng từ đây, các tình trạng rặng mọc xô lệch, răng không đều hoặc răng thưa sẽ nhanh chóng được cải thiện. Bạn đọc thắc mắc niềng răng chỉnh nha giá bao nhiêu có thể tham khảo bảng giá chi tiết từ Nha khoa JW Hàn Quốc.
CHỈNH NHA – NIỀNG RĂNG
Chỉnh hình răng - Niềng răng | 1 Hàm |
---|---|
Khám và tư vấn | Miễn phí |
Niềng răng mắc cài kim loại chuẩn | 30Tr |
Niềng răng mắc cài kim loại tự buộc | 35Tr |
Niềng răng mắc cài sứ Nano | 40Tr |
Niềng răng mắc cài sứ Nano tự buộc | 45Tr |
Niềng răng mắc cài mặt trong (Mặt lưỡi) | 45 – 65Tr |
Niềng răng không mắc cài Invisalign (Mỹ) | 3.000 – 4.000 USD |
Gói dữ liệu chỉnh nha (Khám lấy dấu + kế hoạch điều trị) | 500K |
Niềng răng mắc cài MTA | 20Tr |
Niềng răng không mắc cài Invisalign First cho trẻ em | - |
Niềng răng không mắc cài Invisalign First cho trẻ em (giai đoạn 2) | - |
Chỉnh nha phòng ngừa + Can thiệp | GIÁ (TRIỆU)/CÁI |
---|---|
Bộ giữ khoảng cố định cho trẻ | 3Tr |
Khí cụ chống thói quen xấu của trẻ | 4Tr |
Khí cụ chức năng cố đinh | 10Tr |
Chỉnh nha bằng khí cụ đơn giản | 8Tr |
Chỉnh nha bằng khí cụ phức tạp | 15 – 20Tr |
KHÍ CỤ | GIÁ (TRIỆU)/CÁI |
---|---|
Mini Vis | 3Tr |
Haw-ley Retainer (duy trì sau chỉnh nha) | 2Tr |
Clear Retainer (duy trì sau chỉnh nha) | 1.5Tr |
Máng nhai | 5Tr |
Máng hướng dẫn ra trước | 5Tr |
Mặt phẳng nhai răng trước | 5Tr |
Mặt phẳng nhai răng sau | 5Tr |
Máng bảo vệ (thể thao mạnh) | 5Tr |
Mang hướng dẫn phẫu thuật | 3Tr |
Máng nâng khớp | 1Tr |
* Bảng giá trên chỉ mang tính chất tham khảo và không phải là mức giá niêm yết áp dụng cho toàn bộ khách hàng.
* Mức giá có thể thay đổi (thấp hơn hoặc cao hơn) dựa trên yếu tố về cơ địa, bệnh sử, tình trạng thực tế và các yêu cầu ngoài dịch vụ của khách hàng.
* Để được tư vấn mức giá chính xác, Quý khách hãy liên hệ 09 6868 1111 Hoặc đến tư vấn trực tiếp với các bác sĩ Bệnh viện JW Hàn Quốc tại số 44-50 Tôn Thất Tùng, Quận 1.