Ghép nứu, ghép xương, nâng xoang hàm là một trong những kỹ thuật khó trong nha khoa. Kỹ thuật này nhằm hỗ trợ cho quá trình cấy ghép implant được diễn ra suôn sẻ, nhằm cải thiện cho những người bị tiêu xương hàm do mất răng lâu năm. Dưới đây là bảng giá chi tiết ghép nướu, ghép xương, nâng xoang bạn đọc có thể tham khảo.
GHÉP NƯỚU,GHÉP XƯƠNG,NÂNG XOANG
Phẫu thuật ghép nướu, ghép xương, nâng xoang | Đơn vị | Giá |
---|---|---|
Ghép xương chậu | hàm | 50Tr |
Ghép xương + màng trước, cắm implant sau (0.5cc xương + 1 màng xương) | răng | 13Tr |
Ghép xương + màng trước, cắm implant sau (1cc xương + 1 màng xương) | răng | 15Tr |
Phẫu thuật mô mềm trên Implant bằng ghép nướu | răng | 5Tr |
Phẫu thuật mô mềm trên Implant bằng Alloderm/Megaderm | miếng | 10Tr |
Ghép xương bột nhân tạo 0.25g | răng | 4Tr |
Ghép xương bột nhân tạo 0.5 g | răng | 6Tr |
Ghép xương bột nhân tạo 1g | răng | 8Tr |
Ghép xương khối tự thân 1 răng | răng | 8Tr |
Ghép 1 màng PRP | răng | 4 - 6Tr |
Ghép 1 màng collagen | răng | 4 - 6Tr |
Ghép xương bột nhân tạo và 1 màng xương | răng | 8Tr |
Nâng xoang kín (chưa bao gồm xương ghép) | răng | 6Tr |
Nâng xoang hở -1 răng (chưa bao gồm xương ghép) | răng | 12Tr |
Abutment thường | răng | 6Tr |
Abutment sứ | răng | 8Tr |
Phụ thu phục hình trên Implant nơi khác | răng | 2Tr |
Tháo Implant | răng | 2Tr |
Liệu pháp PRP – 1 răng | răng | 4Tr |
Liệu pháp PRP – 3 răng | răng | 10Tr/3 răng |
Tạo lỗ vis cho phục hình trên Implant | răng | 500K |
Trám xoang X1 – Composite/GIC/Amalgam | răng | 300 - 800K |
Trám xoang X2 – Composite/GIC/Amalgam | răng | 400 - 600K |
Đắp mặt răng – Composite | răng | 1Tr |
Đính đá quý vào răng (không gồm đá quý) | răng | 400K |
Bệnh viện Thẩm mỹ JW Hàn Quốc uy tín top 1 Việt Nam – Chi nhánh nhượng quyền thương hiệu chính hãng từ Jeong Won nổi tiếng top 5 xứ Hàn. Đội ngũ bác sĩ chuyên khoa Việt – Hàn cam kết mang đến cho quý khách hàng sự hài lòng trong từng dịch vụ. Trải nghiệm bệnh viện 5 sao, đẳng cấp quốc tế ngay tại Việt Nam. Liên hệ ngay để được tư vấn – Đặt lịch MIỄN PHÍ – Hotline 09 6869 2222 |