Bệnh viện JW chính thức ra mắt gói tầm soát sức khỏe toàn diện và ung thư với bảng giá rõ ràng, giúp phát hiện sớm bệnh lý và bảo vệ sức khỏe lâu dài.

Bệnh viện JW chính thức ra mắt gói tầm soát sức khỏe và ung thư
Ra mắt gói tầm soát sức khỏe – Chủ động bảo vệ từ sớm
Trong bối cảnh nhiều bệnh lý nguy hiểm có xu hướng trẻ hóa và diễn tiến âm thầm, việc kiểm tra sức khỏe định kỳ ngày càng trở thành nhu cầu thiết yếu.

Tầm soát sức khỏe cần thiết khi nhiều bệnh nguy hiểm ngày càng trẻ hóa và âm thầm
Nhằm giúp khách hàng chủ động theo dõi sức khỏe một cách toàn diện, Bệnh viện JW chính thức triển khai hệ thống gói tầm soát sức khỏe được xây dựng theo từng độ tuổi và giới tính.

Các gói khám không chỉ tập trung vào kiểm tra tổng quát mà còn tích hợp nhiều xét nghiệm chuyên sâu, giúp phát hiện sớm – theo dõi chính xác – can thiệp kịp thời.
| GÓI TẦM SOÁT SỨC KHỎE TOÀN DIỆN CHO NỮ | ||
| GÓI KHÁM | GIÁ NIÊM YẾT | SỐ LƯỢNG DỊCH VỤ KHÁM |
| Cơ bản | 4.500.000 | 20 |
| Chuyên sâu | 6.500.000 | 33 |
| VIP – Tầm soát ung thư | 10.000.000 | 42 |
| GÓI TẦM SOÁT SỨC KHỎE TOÀN DIỆN CHO NAM | ||
| GÓI KHÁM | GIÁ NIÊM YẾT | SỐ LƯỢNG DỊCH VỤ KHÁM |
| Cơ bản | 3.000.000 | 18 |
| Chuyên sâu | 6.000.000 | 30 |
| VIP – Tầm soát ung thư | 9.000.000 | 40 |
*Giá cập nhật ngày 16/6/2025. Mức giá sẽ thay đổi tùy thuộc vào cơ địa, nhu cầu xét nghiệm của từng Khách hàng
Gói Cơ bản – Kiểm tra tổng quát định kỳ
Dành cho nam giới (25–35 tuổi)
Gói tầm soát sức khỏe cơ bản cho nam tại Bệnh viện JW bao gồm 18 hạng mục kiểm tra, kết hợp giữa khám lâm sàng, chẩn đoán hình ảnh và xét nghiệm.
Gói khám giúp:
- Đánh giá tổng thể tình trạng sức khỏe
- Phát hiện sớm các nguy cơ về gan, thận, tim mạch
- Theo dõi các chỉ số chuyển hóa như đường huyết, mỡ máu
Phù hợp với nam giới muốn kiểm tra định kỳ và chủ động phòng ngừa bệnh lý từ sớm.
| GÓI TẦM SOÁT SỨC KHOẺ CƠ BẢN DÀNH CHO NAM | |
| HẠNG MỤC | LỢI ÍCH |
| I. KHÁM TỔNG QUÁT | |
| Khám Thể lực |
Lập sổ khám sức khỏe định kỳ
Tư vấn và điều trị bệnh lý cho cá nhân khi có bệnh |
| Khám Nội tổng quát | |
| Khám Ngoại tổng quát | |
| Soi da | |
| Khám Răng Hàm Mặt | |
| II. CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH | |
| Chụp X-Quang ngực thẳng | Tầm soát lao phổi, bệnh lý phổi, màng phổi,… |
| Điện tâm đồ (ECG) | Tầm soát rối loạn nhịp tim, bệnh tim thiếu máu cục bộ |
| Siêu âm Bụng tổng quát 5D | Tầm soát sỏi niệu, sỏi mật – U xơ tiền liệt tuyến (nam) |
| III. XÉT NGHIỆM | |
| Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi | Tầm soát bệnh thiếu máu, bất thường tế bào máu |
| Xét nghiệm Glucose | Tầm soát bệnh lý tiểu đường |
| Định lượng ALT, AST, GGT | Khảo sát chức năng gan |
| Định lượng Creatinine | Đánh giá chính xác chức năng thận |
| Điện giải đồ (Na, K, Cl) | Tầm soát rối loạn điện giải |
| Định lượng Calci toàn phần | Đánh giá tình trạng thiếu canxi |
| Bộ mỡ (Triglycerid, LDL, HDL, Choleterol) | Tầm soát rối loạn lipid máu |
| HBsAg Miễn dịch tự động | Phát hiện bệnh viêm gan B |
| Tổng phân tích nước tiểu | Phát hiện viêm tiết niệu và những dấu hiệu sớm của bệnh lý thận |
| Xét nghiệm tế bào cặn nước tiếu | Phát hiện các dấu hiệu bất thường: nhiễm trùng đường tiết niệu, sỏi thận, bệnh thận, các bệnh lý về gan, tuyến nội tiết,… |
Dành cho nữ giới (25 – 35 tuổi)
Gói tầm soát sức khỏe cơ bản cho nữ gồm 20 hạng mục kiểm tra toàn diện, được thiết kế riêng theo đặc thù sức khỏe nữ giới.
Gói khám tập trung:
- Kiểm tra sức khỏe tổng quát
- Tầm soát sớm các vấn đề phụ khoa
- Phát hiện rối loạn nội tiết và chuyển hóa
Lựa chọn phù hợp cho phụ nữ muốn theo dõi sức khỏe định kỳ và chăm sóc cơ thể một cách chủ động.
| GÓI TẦM SOÁT SỨC KHOẺ CƠ BẢN DÀNH CHO NỮ | |
| HẠNG MỤC | LỢI ÍCH |
| I. KHÁM TỔNG QUÁT | |
| Khám Thể lực |
Lập sổ Khám sức khỏe định kỳ
Tư vấn và điều trị bệnh lý cho cá nhân khi có bệnh. |
| Khám Nội tổng quát | |
| Khám Ngoại tổng quát | |
| Soi da | |
| Khám Răng Hàm Mặt | |
| II. CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH | |
| Chụp X-Quang ngực thẳng | Tầm soát lao phổi, bệnh lý phổi, màng phổi do nguyên nhân khác. |
| Điện tâm đồ (ECG) | Tầm soát rối loạn nhịp tim, bệnh tim thiếu máu cục bộ. |
| Siêu âm Bụng tổng quát 5D | Tầm soát Sỏi niệu, Sỏi mật – U nang buống trứng (nữ) |
| III. XÉT NGHIỆM | |
| Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi | Tầm soát bệnh thiếu máu, bất thường tế bào máu |
| Xét nghiệm Glucose | Tầm soát bệnh lý tiểu đường |
| Định lượng ALT, AST (Men gan), GGT | Khảo sát chức năng gan |
| Định lượng Creatinine | Đánh giá chính xác chức năng thận |
| Điện giải đồ (Na, K, Cl) | Tầm soát rối loạn điện giải |
| Định lượng Calci toàn phần | Đánh giá tình trạng thiếu canxi |
| Định lượng Acid Uric | Tầm soát bệnh Goute |
| Định lượng AFP | Tầm soát ung thư Gan |
| Bộ mỡ (Triglycerid, LDL, HDL, Choleterol) | Tầm soát rối loạn lipid máu. |
| HBsAg Miễn dịch tự động | Phát hiện bệnh Viêm Gan B |
| Tổng phân tích nước tiểu | Phát hiện viêm tiết niệu và những dấu hiệu sớm của bệnh lý thận. |
| Xét nghiệm tế bào cặn nước tiểu | Phát hiện các dấu hiệu bất thường: nhiễm trùng đường tiết niệu, sỏi thận, bệnh thận, các bệnh lý về gan, tuyến nội tiết. |
Gói Chuyên sâu – Phát hiện nguy cơ tiềm ẩn
Dành cho nam giới (30–35 tuổi)
Gói tầm soát sức khỏe chuyên sâu cho nam bao gồm 26 hạng mục kiểm tra, mở rộng từ cơ bản đến chuyên sâu.
Gói khám giúp:
- Đánh giá chức năng gan, thận, tim mạch
- Theo dõi nội tiết và tuyến tiền liệt
- Phát hiện sớm các bệnh lý tiềm ẩn chưa có triệu chứng
Phù hợp với nam giới bắt đầu có yếu tố nguy cơ hoặc muốn kiểm tra kỹ hơn về sức khỏe.
| GÓI TẦM SOÁT SỨC KHOẺ CHUYÊN SÂU DÀNH CHO NAM | |
| HẠNG MỤC | LỢI ÍCH |
| I. KHÁM TỔNG QUÁT | |
| Khám Thể lực |
Lập sổ khám sức khỏe định kỳ
Tư vấn và điều trị bệnh lý cho cá nhân khi có bệnh |
| Khám Nội tổng quát | |
| Khám Ngoại tổng quát | |
| Soi da | |
| Khám Răng Hàm Mặt | |
| II. CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH | |
| Chụp X-Quang ngực thẳng | Tầm soát lao phổi, bệnh lý phổi, màng phổi,… |
| Chụp X-Quang cột sống cổ | Tầm soát bệnh lý sột sống cổ |
| Điện tâm đồ (ECG) | Tầm soát rối loạn nhịp tim, bệnh tim thiếu máu cục bộ |
| Siêu âm Bụng tổng quát 5D | Tầm soát sỏi niệu, sỏi mật |
| Siêu âm Tuyến giáp 5D | Tầm soát bệnh lý tuyến giáp |
| III. XÉT NGHIỆM | |
| 1. Huyết học | |
| Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi | Tầm soát bệnh thiếu máu, bất thường tế bào máu |
| Định lượng sắt huyết thanh | Tầm soát bệnh thiếu máu, thiếu sắt Xác định lượng sắt đang lưu hành trong máu |
| Xét nghiệm Glucose | Tầm soát bệnh lý tiểu đường |
| Định lượng HbA1c | Tầm soát mức độ tiểu đường, khi chỉ số đường nhanh cao hơn mức thường |
| Định lượng ALT, AST, GGT | Khảo sát chức năng gan |
| Định lượng Bilirubine toàn phần | Khảo sát chức năng tạo mật, chuẩn đoán vàng da |
| Định lượng Ure | Khảo sát chức năng thận |
| Định lượng Creatinine | Đánh giá chính xác chức năng thận |
| Điện giải đồ (Na, K, Cl) | Tầm soát rối loạn điện giải |
| Định lượng Calci toàn phần | Đánh giá tình trạng thiếu canxi |
| Định lượng Acid Uric | Tầm soát bệnh goute |
| Xét nghiệm bộ mỡ |
Tầm soát rối loạn lipid máu
|
| HCVAb Miễn dịch tự động | |
| HBsAg Miễn dịch tự động | Phát hiện bệnh viêm gan B |
| HBsAb định lượng | Tìm kháng thể viêm gan B |
| Định lượng FT4 | Tầm soát bệnh lý tuyến giáp |
| Định lượng TSH | Tầm soát bệnh lý tuyến giáp |
| Tổng phân tích nước tiểu | Phát hiện viêm tiết niệu và những dấu hiệu sớm của bệnh lý thận |
| Xét nghiệm tế bào cặn nước tiếu | Phát hiện các dấu hiệu bất thường: nhiễm trùng đường tiết niệu, sỏi thận, bệnh thận, các bệnh lý về gan, tuyến nội tiết |
| 2. Tầm soát ung thư | |
| Định lượng AFP | Tầm soát ung thư gan |
Dành cho nữ giới (30 – 35 tuổi)
Gói tầm soát sức khỏe chuyên sâu cho nữ gồm 32 hạng mục kiểm tra, kết hợp giữa thăm khám tổng quát và xét nghiệm nâng cao.
Gói khám tập trung:
- Tầm soát ung thư vú, buồng trứng, cổ tử cung
- Đánh giá nội tiết và sức khỏe sinh sản
- Phát hiện sớm các bệnh lý thường gặp ở nữ
Đặc biệt phù hợp với phụ nữ đã lập gia đình hoặc trên 30 tuổi cần theo dõi sức khỏe chuyên sâu.
| GÓI TẦM SOÁT SỨC KHOẺ CHUYÊN SÂU DÀNH CHO NỮ | |
| HẠNG MỤC | LỢI ÍCH |
| I. KHÁM TỔNG QUÁT | |
| Khám Thể lực |
Lập sổ Khám sức khỏe định kỳ
Tư vấn và điều trị bệnh lý cho cá nhân khi có bệnh |
| Khám Nội tổng quát | |
| Khám Ngoại tổng quát | |
| Soi da | |
| Khám Răng Hàm Mặt | |
| II. CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH | |
| Chụp X-Quang ngực thẳng | Tầm soát lao phổi, bệnh lý phổi, màng phổi do nguyên nhân khác |
| Chụp X-Quang cột sống cổ | Tầm soát bệnh lý sột sống cổ |
| Điện tâm đồ (ECG) | Tầm soát rối loạn nhịp tim, bệnh tim thiếu máu cục bộ. |
| Siêu âm Bụng tổng quát 5D | Tầm soát Sỏi niệu, Sỏi mật): – U xơ tiền liệt tuyến (nam) – U nang buống trứng (nữ) |
| Siêu âm Tuyến vú 5D | Tầm soát bệnh lý tuyến vú |
| Siêu âm Tuyến giáp 5D | Tầm soát bệnh lý tuyến giáp |
| III. XÉT NGHIỆM | |
| 1. Xét nghiệm máu | |
| Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi | Tầm soát bệnh thiếu máu, bất thường tế bào máu |
| Định lượng sắt huyết thanh | Tầm soát bệnh Thiếu máu, Thiếu sắt Xác định lượng sắt đang lưu hành trong máu |
| Xét nghiệm Glucose | Tầm soát bệnh lý tiểu đường |
| Định lượng HbA1c | Tầm soát mức độ tiểu đường, khi chỉ số đường nhanh cao hơn mức bình thường. |
| Định lượng ALT, AST (Men gan), GGT | Khảo sát chức năng gan |
| Định lượng Bilirubine toàn phần | Khảo sát chức năng tạo mật, chuẩn đoán vàng da |
| Định lượng Ure | Khảo sát chức năng thận |
| Định lượng Creatinine | Đánh giá chính xác chức năng thận |
| Điện giải đồ (Na, K, Cl) | Tầm soát rối loạn điện giải |
| Định lượng Calci toàn phần | Đánh giá tình trạng thiếu canxi |
| Định lượng Acid Uric | Tầm soát bệnh Goute |
| Bộ mỡ (Triglycerid, LDL, HDL, Choleterol) | Tầm soát rối loạn lipid máu |
| Định lượng Lipoprotein (a) | Tầm soát nguy cơ rối loại mỡ máu di truyền, hỗ trợ đánh giá nguy cơ tim mạch tiềm ẩn, làm ít nhất 1 lần trong đời |
| HCVAb Miễn dịch tự động | Phát hiện bệnh Viêm Gan C |
| HBsAg Miễn dịch tự động | Phát hiện bệnh Viêm Gan B |
| HBsAb định lượng | Tìm kháng thể Viêm Gan B |
| Định lượng FT4 |
Tầm soát bệnh lý tuyến giáp
|
| Định lượng TSH | |
| Tổng phân tích nước tiểu | Phát hiện viêm tiết niệu và những dấu hiệu sớm của bệnh lý thận |
| Xét nghiệm tế bào cặn nước tiếu | Phát hiện các dấu hiệu bất thường: nhiễm trùng đường tiết niệu, sỏi thận, bệnh thận, các bệnh lý về gan, tuyến nội tiết,… |
| 2. Tầm soát ung thư | |
| Định lượng AFP | Tầm soát ung thư Gan |
| Định lượng CA 15.3 | Tầm soát ung thư vú |
Gói VIP – Tầm soát ung thư toàn diện
Dành cho nam giới (từ 35 tuổi)
Gói VIP cho nam gồm 34 hạng mục kiểm tra chuyên sâu, đánh giá toàn diện các cơ quan quan trọng.
Điểm nổi bật:
- Tầm soát ung thư đa cơ quan như: tuyến tiền liệt, phổi, dạ dày, đại tràng
- Đánh giá chức năng gan, thận, tim mạch và nội tiết
- Kết hợp nhiều xét nghiệm và chẩn đoán hình ảnh hiện đại
Phù hợp với nam giới muốn tầm soát sức khỏe toàn diện và nâng cao khả năng phát hiện bệnh sớm.
| GÓI TẦM SOÁT SỨC KHOẺ VIP – TẦM SOÁT UNG THƯ DÀNH CHO NAM | |
| HẠNG MỤC | LỢI ÍCH |
| I. KHÁM TỔNG QUÁT | |
| Khám Thể lực |
Lập sổ khám sức khỏe định kỳ
Tư vấn và điều trị bệnh lý cho cá nhân khi có bệnh |
| Khám Nội tổng quát | |
| Khám Ngoại tổng quát | |
| Soi da | |
| Khám Răng Hàm Mặt | |
| II. CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH | |
| Chụp X-Quang ngực thẳng | Tầm soát lao phổi, bệnh lý phổi, màng phổi,… |
| Chụp X-Quang cột sống thắt lưng | Tầm soát bệnh lý cột sống thắt lưng |
| Chụp X-Quang cột sống cổ | Tầm soát bệnh lý sột sống cổ |
| Điện tâm đồ (ECG) | Tầm soát rối loạn nhịp tim, bệnh tim thiếu máu cục bộ |
| Siêu âm Bụng tổng quát 5D | Tầm soát sỏi niệu, sỏi mật |
| Siêu âm Tuyến giáp 5D | Tầm soát bệnh lý tuyến giáp |
| Siêu âm Doppler tim 5D | Tầm soát bệnh lý van tim, cơ tim, bệnh tim thiếu máu cục bộ |
| III. XÉT NGHIỆM | |
| 1. Huyết học | |
| Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi | Tầm soát bệnh thiếu máu, bất thường tế bào máu |
| Định lượng sắt huyết thanh | Tầm soát bệnh thiếu máu, thiếu sắt Xác định lượng sắt đang lưu hành trong máu |
| Định lượng Ferritin | Kiểm tra lượng sắt dạng trữ trong máu |
| Xét nghiệm Glucose | Tầm soát bệnh lý tiểu đường |
| Định lượng HbA1c | Tầm soát mức độ tiểu đường, khi chỉ số đường nhanh cao hơn mức thường |
| Định lượng ALT, AST, GGT | Khảo sát chức năng gan |
| Định lượng Bilirubine toàn phần | Khảo sát chức năng tạo mật, chuẩn đoán vàng da |
| Định lượng Ure |
Khảo sát chức năng thận
|
| Định lượng Creatinine | |
| Điện giải đồ (Na, K, Cl) | Tầm soát rối loạn điện giải |
| Định lượng Calci toàn phần | Đánh giá tình trạng thiếu canxi |
| Định lượng Acid Uric | Tầm soát bệnh goute |
| Xét nghiệm RF | Tầm soát chứa năng khớp |
| Xét nghiệm bộ mỡ | Tầm soát rối loạn lipid máu |
| HCVAb Miễn dịch tự động | Phát hiện bệnh viêm gan C |
| HBsAg Miễn dịch tự động | Phát hiện bệnh viêm gan B |
| HBsAb định lượng | Tìm kháng thể viêm gan B |
| Định lượng FT4 |
Tầm soát bệnh lý tuyến giáp
|
| Định lượng TSH | |
| Định lượng FT3 | |
| Tổng phân tích nước tiểu | Phát hiện viêm tiết niệu và những dấu hiệu sớm của bệnh lý thận |
| Xét nghiệm tế bào cặn nước tiếu | Phát hiện các dấu hiệu bất thường: nhiễm trùng đường tiết niệu, sỏi thận, bệnh thận, các bệnh lý về gan, tuyến nội tiết |
| 2. Tầm soát ung thư | |
| Định lượng CEA | Tầm soát ung thư đại tràng |
| Định lượng AFP | Tầm soát ung thư gan |
| Định lượng CA 19-9 | Tầm soát ung thư đường tiêu hoá |
| Định lượng CA 72-4 | Tầm soát ung thư dạ dày |
| Định lượng PSA toàn phần | Tầm soát ung thư tiền liệt tuyến |
| Định lượng CYFRA 21.1 | Tầm soát ung thư phổi |
Dành cho nữ giới (từ 35 tuổi)
Gói VIP cho nữ bao gồm 39 hạng mục kiểm tra chuyên sâu, được thiết kế riêng theo đặc điểm sức khỏe nữ.

Gói khám giúp:
- Tầm soát ung thư vú, cổ tử cung, buồng trứng
- Kiểm tra các bệnh lý tiêu hóa, phổi, nội tiết
- Đánh giá toàn diện sức khỏe tổng thể
Lựa chọn phù hợp cho phụ nữ muốn kiểm tra chuyên sâu và an tâm về sức khỏe lâu dài.
| GÓI TẦM SOÁT SỨC KHOẺ VIP – TẦM SOÁT UNG THƯ DÀNH CHO NỮ | |
| HẠNG MỤC | LỢI ÍCH |
| I. KHÁM TỔNG QUÁT | |
| Khám Thể lực |
Lập sổ Khám sức khỏe định kỳ
Tư vấn và điều trị bệnh lý cho cá nhân khi có bệnh. |
| Khám Nội tổng quát | |
| Khám Ngoại tổng quát | |
| Soi da | |
| Khám Răng Hàm Mặt | |
| II. CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH | |
| Chụp X-Quang ngực thẳng | Tầm soát lao phổi, bệnh lý phổi, màng phổi do nguyên nhân khác. |
| Chụp X-Quang cột sống thắt lưng | Tầm soát bệnh lý cột sống thắt lưng. |
| Chụp X-Quang cột sống cổ | Tầm soát bệnh lý sột sống cổ |
| Điện tâm đồ (ECG) | Tầm soát rối loạn nhịp tim, bệnh tim thiếu máu cục bộ. |
| Siêu âm Bụng tổng quát 5D | Tầm soát Sỏi niệu, Sỏi mật): – U nang buống trứng (nữ) |
| Siêu âm Tuyến vú 5D | Tầm soát bệnh lý tuyến vú |
| Siêu âm Tuyến giáp 5D | Tầm soát bệnh lý tuyến giáp |
| Siêu âm Doppler tim 5D | Tầm soát bệnh lý van tim, cơ tim, bệnh tim thiếu máu cục bộ. |
| III. XÉT NGHIỆM | |
| 1. Xét nghiệm máu | |
| Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi | Tầm soát bệnh thiếu máu, bất thường tế bào máu |
| Định lượng sắt huyết thanh | Tầm soát bệnh Thiếu máu, Thiếu sắt Xác định lượng sắt đang lưu hành trong máu |
| Định lượng Ferritin | Kiểm tra lượng Sắt dạng trữ trong máu |
| Xét nghiệm Glucose | Tầm soát bệnh lý tiểu đường |
| Định lượng HbA1c | Tầm soát mức độ tiểu đường, khi chỉ số đường nhanh cao hơn mức bình thường. |
| Định lượng ALT, AST (Men gan), GGT | Khảo sát chức năng gan |
| Định lượng Bilirubine toàn phần | Khảo sát chức năng tạo mật, chuẩn đoán vàng da |
| Định lượng Ure | Khảo sát chức năng thận |
| Định lượng Creatinine | Đánh giá chính xác chức năng thận |
| Điện giải đồ (Na, K, Cl) | Tầm soát rối loạn điện giải |
| Định lượng Calci toàn phần | Đánh giá tình trạng thiếu canxi |
| Định lượng Acid Uric | Tầm soát bệnh Goute |
| Xét nghiệm RF | Tầm soát chứa năng khớp. |
| Bộ mỡ (Triglycerid, LDL, HDL, Choleterol) | Tầm soát rối loạn lipid máu. |
| HCVAb Miễn dịch tự động | Phát hiện bệnh Viêm Gan C |
| HBsAg Miễn dịch tự động | Phát hiện bệnh Viêm Gan B |
| HBsAb định lượng | Tìm kháng thể Viêm Gan B |
| Định lượng FT4 |
Tầm soát bệnh lý tuyến giáp
|
| Định lượng TSH | |
| Định lượng FT3 | Đánh giá chức năng tuyến giáp, đặc biệt là trong những trường hợp cường giáp |
| Tổng phân tích nước tiểu | Phát hiện viêm tiết niệu và những dấu hiệu sớm của bệnh lý thận. |
| Xét nghiệm tế bào cặn nước tiếu | Phát hiện các dấu hiệu bất thường: nhiễm trùng đường tiết niệu, sỏi thận, bệnh thận, các bệnh lý về gan, tuyến nội tiết, |
| 2. Tầm soát ung thư | |
| Định lượng CEA | Tầm soát ung thư đại tràng |
| Định lượng AFP | Tầm soát ung thư Gan |
| Định lượng CA 19-9 | Tầm soát ung thư đường tiêu hoá |
| Định lượng CA 72-4 | Tầm soát ung thư dạ dày |
| Định lượng CYFRA 21.1 | Tầm soát ung thư phổi |
| Định lượng CA 15.3 | Tầm soát ung thư vú |
| Định lượng CA 125 | Tầm soát ung thư buồng trứng |
Vì sao nên tầm soát sức khỏe tại Bệnh viện JW?
Chuẩn y khoa – minh bạch – an toàn
Bệnh viện JW được Bộ Y tế cấp phép hoạt động đa khoa, đảm bảo quy trình tầm soát đúng tiêu chuẩn.

Bệnh viện JW được Bộ Y tế cấp phép hoạt động khám, chữa bệnh

Từ tháng 7/2025, Bệnh viện JW chính thức hoạt động theo mô hình đa khoa
Trang thiết bị hiện đại
Ứng dụng công nghệ như siêu âm 5D, CT 3D, hệ thống xét nghiệm tự động giúp kết quả nhanh và chính xác.

Hệ thống cơ vật chất y tế tân tiến tại Bệnh viện JW
Đội ngũ bác sĩ giàu kinh nghiệm
100% bác sĩ có chứng chỉ hành nghề và thường xuyên cập nhật kiến thức chuyên môn.

Quy trình khép kín
Toàn bộ quá trình khám – xét nghiệm – tư vấn được thực hiện trong cùng hệ thống, tiết kiệm thời gian cho khách hàng.

Quy trình tầm soát toàn diện tại bệnh viện JW


