Bảng giá các dịch vụ phẫu thuật thẩm mỹ, tại Bệnh viện Thẩm mỹ Hàn Quốc JW. Luôn là những thắc mắc của rất nhiều chị em làm đẹp, khi có ý định thực hiện các dịch vụ làm đẹp chuẩn Hàn ngay tại Việt Nam. Sau đây là bảng giá chi tiết các dịch vụ!
Làm đẹp tại Bệnh viện Thẩm mỹ Hàn Quốc JW
Bệnh viện Thẩm mỹ Hàn Quốc JW được Bộ Y tế cấp phép. Sử dụng các công nghệ hiện đại. Hoạt động nhượng quyền chính thức từ Bệnh viện Jeong Won tại Thủ đô Seoul – Hàn Quốc.
Khi thực hiện thẩm mỹ tại JW, quý khách hàng sẽ được đáp ứng các tiêu chí sau:
- Đội ngũ bác sĩ thẩm mỹ với kinh nghiệm chuyên môn sâu. Được đào tạo và học tập chính quy.
- Thẩm mỹ đảm bảo giữ vẻ đẹp tự nhiên, hài hòa với gương mặt từng người
- Hạn chế đau đớn, sẹo xấu sau phẫu thuật.
- Kết quả thẩm mỹ thay đổi sau thực hiện.
Bảng giá dịch vụ đã bao gồm VAT
Bảng giá thẩm mỹ tại Bệnh viện Thẩm mỹ Hàn Quốc JW
Tại Bệnh viện Thẩm mỹ Hàn Quốc JW, giá các dịch vụ được phân chia rõ ràng và cụ thể. Phù hợp với từng tình trạng khách hàng và mang lại chế độ đãi ngộ, chăm sóc đặc biệt.
MÃ | DỊCH VỤ CHI TIẾT | ĐVT | SỐ TIỀN | GHI CHÚ |
MÍ TRÊN | ||||
TM01 | Bấm mí (tiêu chuẩn Hàn Quốc) | Lần | 17.000.000 | |
TM02 | Bấm mí kết hợp lấy túi mỡ | Lần | 20.000.000 | |
TM03 | Phẫu thuật tạo mắt 2 mí= Cắt mắt | Lần | 17.000.000 | |
TM04 | Cắt mắt hai mí cấu trúc mắt khó | Lần | 35.000.000 | |
TM05 | Điều trị sụp mi (mí trên) | Lần | 45.000.000 | Tái PT +10.000.000 |
TM06 | Điều trị sụp mi (mí trên) bằng chỉ silicon | Lần | 50.000.000 | |
TM07 | PT điều trị sụp mi (1 bên)+ cắt mắt (1 bên) | Lần | 35.000.000 | |
TM08 | Điều trị quặm mi mí trên | Lần | 30.000.000 | Tái PT +10.000.000 |
TM09 | Lấy mỡ da thừa mí trên | Lần | 17.000.000 | Tái PT +10.000.000 |
TM10 | Lấy mỡ da thừa mí trên+ nâng đuôi mí | Lần | 20.000.000 | |
TM11 | Nâng cơ đuôi mắt | Lần | 10.000.000 | |
TM12 | Phẫu thuật cắt mí mắt+ cấy mỡ hốc mắt sâu | Lần | 40.000.000 | |
TM13 | PT cấy mỡ hốc mắt sâu (1 bên)+ cắt mắt (1 bên) | Lần | 35.000.000 | Tái PT +10.000.000 |
TM14 | Phẫu thuật mắt to | Lần | 45.000.000 | |
TM15 | Phẫu thuật mắt to (1 bên)+ cắt mắt (1 bên) | Lần | 35.000.000 | Tái PT +10.000.000 |
TM16 | Tái phẫu thuật mí trên mổ lại lần 1 | Lần | 30.000.000 – 40.000.000 | |
TM17 | Tái phẫu thuật mí trên mổ lại lần 2 | Lần | 45.000.000 – 50.000.000 | |
TM18 | Tái phẫu thuật mí trên mổ lại lần 3 | Lần | 55.000.000 – 60.000.000 | |
TM19 | Treo chân mày | Lần | 15.000.000 | |
TM20 | Treo chân mày nội soi 4x | Lần | 50.000.000 | |
TM21 | Treo chân mày bằng chỉ Mint | Lần | 30.000.000 | |
TM22 | Cắt u vàng (1 bên mí trên hoặc mí dưới) | Lần | 7.000.000 | |
MẮT MI DƯỚI | ||||
TM23 | LMDTMD | Lần | 15.000.000 | |
TM24 | Midface | Lần | 35.000.000 | |
TM25 | Midface kết hợp căng da mặt bằng chỉ V-lift | Lần | 65.000.000 | |
TM26 | Mở rộng góc mắt ngoài | Lần | 10.000.000 | |
TM27 | Mở rộng góc mắt trong | Lần | 10.000.000 | |
TM28 | Phẫu thuật điều trị lật mi dưới | Lần | 35.000.000 | |
TM29 | Phẫu thuật điều trị lật mi dưới kết hợp căng chỉ | Lần | 60.000.000 | |
TM30 | Điều trị lật mi mí dưới bằng chỉ | Lần | 40.000.000 | |
TM31 | Ghép da điều trị lật mi mí dưới (ghép da sau tai) | Lần | 40.000.000-50.000.000 | |
TM32 | Nạo silicon/ filler mí dưới | Lần | 20.000.000 | |
TM33 | Cấy mỡ vùng lõm mi dưới (sử dụng mỡ đùi hoặc bụng) | Lần | 20.000.000 | |
TM34 | Cấy mỡ vùng lõm mi dưới (biểu bì mông) | Lần | 30.000.000 | |
TM35 | Phẫu thuật tạo bọng mắt dễ thương | Lần | 20.000.000 | |
TM36 | Phẫu thuật điều trị quặm mi mí dưới | Lần | 30.000.000 | |
PHẪU THUẬT MŨI | ||||
TM37 | Thu gọn cánh mũi | Lần | 10.000.000 | |
TM38 | Nạo silicon mũi | Lần | 30.000.000 | |
TM39 | Rút chỉ mũi (trường hợp đã nâng mũi bằng chỉ) | Lần | 30.000.000 | |
TM40 | Bọc M đầu mũi – mổ hở | Lần | 20.000.000 | |
TM41 | Bọc M đầu mũi – mổ kín | Lần | 15.000.000 | |
TM42 | Nâng mũi Hàn Quốc | Lần | 20.000.000 | |
TM43 | Nâng mũi Hàn Quốc (sử dụng sóng Megaderm) | Lần | 35.000.000 | |
TM44 | Nâng mũi Hàn Quốc (sử dụng sóng Sugiform) | Lần | 35.000.000 | |
TM45 | Nâng mũi Hàn Quốc+ bọc Megaderm đầu mũi | Lần | 30.000.000 | |
TM46 | Nâng mũi bọc sụn vành tai | Lần | 30.000.000 | |
TM47 | Nâng mũi bọc sụn vành tai kèm bọc Megaderm đầu mũi | Lần | 40.000.000 | |
TM48 | Nâng mũi bọc sụn vành tai kèm bọc Megaderm sóng mũi | Lần | 45.000.000 | |
TM49 | Nâng mũi S-Line | Lần | 60.000.000 | |
TM50 | Nâng mũi S-Line tái phẫu thuật (mũi khó) | Lần | 90.000.000-100.000.000 | Tuỳ mức độ |
TM51 | Nâng mũi S-Line + cắt cánh mũi | Lần | 70.000.000 | Tái PT +10.000.000 |
TM52 | Nâng mũi S-Line + chỉnh vách ngăn | Lần | 70.000.000 | Tái PT +10.000.000 |
TM53 | Nâng mũi S-Line + chỉnh xương gồ | Lần | 70.000.000 | Tái PT +10.000.000 |
TM54 | Nâng mũi S-Line + Hạ xương bè | Lần | 70.000.000 | Tái PT +10.000.000 |
TM55 | Nâng mũi S-Line 3D | Lần | 70.000.000 | Tái PT +10.000.000 |
TM56 | Nâng mũi S-Line 3D + chỉnh vách ngăn | Lần | 80.000.000 | Tái PT +5.000.000 |
TM57 | Nâng mũi S-Line 3D + bọc Megaderm đầu mũi | Lần | 80.000.000 | Tái PT +5.000.000 |
TM58 | Nâng mũi S-Line 3D + chỉnh xương gồ | Lần | 80.000.000 | Tái PT +5.000.000 |
TM59 | Nâng mũi S-Line 3D + Hạ xương bè | Lần | 80.000.000 | Tái PT +5.000.000 |
TM60 | Nâng mũi S-Line 3D+ cắt cánh mũi | Lần | 80.000.000 | Tái PT +5.000.000 |
TM61 | Nâng mũi S-Line + sụn tự thân hoàn toàn (biểu bì mông) | Lần | 80.000.000 | Tái PT +10.000.000 |
TM62 | Nâng mũi S-Line bọc Megaderm toàn bộ | Lần | 80.000.000 | Tái PT +10.000.000 |
TM63 | Nâng mũi S-Line sử dụng sóng Surgiform | Lần | 80.000.000 | Tái PT +10.000.000 |
TM64 | Nâng mũi S-Line Plus | Lần | 80.000.000 | Tái PT +10.000.000 |
TM65 | Vách ngăn 3D | Lần | 10.000.000 | |
TM66 | Nâng mũi S-Line Plus bọc Megaderm toàn bộ | Lần | 90.000.000 | |
TM67 | Nâng mũi S-Line sụn sườn tự thân | Lần | 100.000.000 | |
TM68 | Nâng mũi S-Line sụn tự thân hoàn toàn (biểu bì mông) + sụn sườn tự thân dựng trụ mũi | Lần | 120.000.000 | |
TM69 | Nâng mũi S-Line Tutoplast | Lần | 90.000.000 | |
TM70 | Phẫu thuật chỉnh mũi gồ không đặt sóng | Lần | 25.000.000 | |
TM71 | Chỉnh vách ngăn không đặt sóng | Lần | 35.000.000 | |
TM72 | Thu hẹp xương mũi không đặt sóng | Lần | 25.000.000 | |
THẨM MỸ HÀM – MẶT | ||||
TM73 | PT điều trị cười hở lợi+ hạ cơ nâng môi | Lần | 30.000.000 | |
TM74 | PT hàm hô (hàm trên) | Lần | 80.000.000 | |
TM75 | PT hàm hô (hàm trên) + điều trị hở lợi | Lần | 85.000.000 | |
TM76 | Phẫu thuật hàm hô (hai hàm) | Lần | 140.000.000 | |
TM77 | Phẫu thuật hàm hô trên + trượt cằm | Lần | 130.000.000 | |
TM78 | PT Lefort 1 hàm trên | Lần | 90.000.000 | |
TM79 | Phẫu thuật vẩu hàm dưới BSSO | Lần | 100.000.000 | |
TM80 | PT Lefort 1 hàm trên + BSSO hàm dưới | Lần | 180.000.000 | |
TM81 | Độn gò má | Lần | 30.000.000 | |
TM82 | Độn rãnh mũi má | Lần | 30.000.000 | |
TM83 | Độn thái dương sụn mềm Hàn Quốc | Lần | 30.000.000 | |
TM84 | Gọt góc hàm | Lần | 80.000.000 | |
TM85 | Ghép xương góc hàm vào cằm | Lần | 50.000.000 | |
TM86 | Gọt góc hàm + gọt cành ngang | Lần | 90.000.000 | |
TM87 | Gọt góc hàm + gọt cành ngang + gọt góc cằm vuông | Lần | 100.000.000 | |
TM88 | Gọt hàm + điều chỉnh trục xương cằm | Lần | 120.000.000 | |
TM89 | Gọt mặt V-Line | Lần | 80.000.000 | Tái PT +20.000.000 |
TM90 | Gọt mặt V-Line + điều chỉnh trục xương cằm | Lần | 120.000.000 | |
TM91 | Gọt mặt V-Line + trượt cằm | Lần | 120.000.000 | |
TM92 | Hạ xương gò má | Lần | 70.000.000 | Tái PT +10.000.000 |
TM93 | Nâng xương gò má | Lần | 100.000.000 | |
TM94 | Lấy túi mỡ má | Lần | 20.000.000 | |
TM95 | Gọt cằm V-Line | Lần | 60.000.000 | |
TM96 | Độn cằm bằng implant Hàn Quốc (không nẹp vít) | Lần | 20.000.000 | |
TM97 | Gọt xương góc cằm | Lần | 50.000.000 | |
TM98 | Cắt ngắn cằm | Lần | 50.000.000 | |
TM99 | Gọt xương góc cằm kết hợp cắt ngắn xương cằm | Lần | 70.000.000 | |
TM100 | Độn cằm nẹp vít cố định | Lần | 30.000.000 | Tái PT +5.000.000 |
TM101 | Phẫu thuật trượt cằm | Lần | 50.000.000 | |
TM102 | Nạo silicon vùng cằm | Lần | 30.000.000 | |
TM103 | Tháo độn cằm | Lần | 15.000.000 | |
TM104 | Tháo độn thái dương | Lần | 20.000.000 | |
CĂNG DA MẶT | ||||
TM105 | Căng da mặt bằng chỉ Ultra V-lift Hàn Quốc | Lần | 60.000.000 | |
TM106 | Căng da mặt bằng chỉ vàng 24k Hàn Quốc | Lần | 200.000.000 | |
TM107 | Căng da mặt bằng chỉ Mesh Lift | Lần | 85.000.000 | |
TM108 | Căng da mặt bán phần | Lần | 80.000.000 | Tái PT +10.000.000 |
TM109 | Căng da mặt bán phần kết hợp căng da cổ | Lần | 100.000.000 | Tái PT +20.000.000 |
TM110 | Căng da mặt bán phần + căng da thái dương | Lần | 85.000.000 | |
TM111 | Căng da trán | Lần | 40.000.000 | Tái PT +5.000.000 |
TM112 | Căng da thái dương | Lần | 30.000.000 | Tái PT +10.000.000 |
TM113 | Căng da cổ | Lần | 50.000.000 | Tái PT +10.000.000 |
TM114 | Căng da mặt bằng chỉ Mint (2 sợi/1 bên) | Lần | 40.000.000 | |
THẨM MỸ NGỰC – MÔNG | ||||
TM115 | Nâng mông túi Nano chip | Lần | 120.000.000 | |
TM116 | PT cắt tuyến vú phụ | Lần | 30.000.000 | |
TM117 | PT cắt bỏ mô tuyến ngực (đường quầng) | Lần | 80.000.000 | |
TM118 | PT cắt bỏ mô tuyến ngực (đường nách) | Lần | 120.000.000 | |
TM119 | Nâng ngực túi Nano Chip | Lần | 100.000.000 | |
TM120 | Nâng ngực Golden Line túi Nano chip | Lần | 150.000.000 | |
TM121 | Nâng ngực túi Nano | Lần | 90.000.000 | |
TM122 | Nâng ngực Golden Line túi Nano | Lần | 140.000.000 | |
TM123 | Nâng ngực túi Nano Chip Demi | Lần | 120.000.000 | |
TM124 | Nâng ngực Golden Line túi Nano chip Demi | Lần | 180.000.000 | |
TM125 | Nâng ngực túi Mentor giọt nước | Lần | 130.000.000 | |
TM126 | Nâng ngực túi Mentor tròn trơn | Lần | 100.000.000 | |
TM127 | Lưu ý: size túi ngực >400cc phụ thu thêm | Lần | 5.000.000 | |
TM128 | Thu gọn ngực phì đại | Lần | 150.000.000 | |
TM129 | Thu gọn đầu ti | Lần | 15.000.000 | |
TM130 | Thu gọn quầng ngực | Lần | 20.000.000 | |
TM131 | Phẫu thuật chữa núm vú tụt | Lần | 20.000.000 | |
TM132 | Chỉnh hình ngực xệ – Cấp độ 1 | Lần | 50.000.000 | |
TM133 | Chỉnh hình ngực xệ – Cấp độ 2 | Lần | 60.000.000 | |
TM134 | Chỉnh hình ngực xệ – Cấp độ 3 | Lần | 80.000.000 | |
TM135 | Chỉnh hình ngực xệ – Cấp độ 4 | Lần | 120.000.000 -150.000.000 | |
TM136 | Treo tuyến đường quầng 2 vòng | Lần | 70.000.000 | |
TM137 | Treo tuyến hình múi cam | Lần | 30.000.000 | |
TM138 | Treo tuyến đường quầng | Lần | 20.000.000 | |
TM139 | Treo tuyến hình mỏ neo | Lần | 120.000.000 -150.000.000 | |
TM140 | Treo tuyến hình vợt | Lần | 80.000.000-100.000.000 | |
TM141 | Nạo silicon ngực | Lần | 60.000.000 | |
TM142 | Tháo túi | Lần | 50.000.000 | |
HÚT MỠ – CĂNG DA BỤNG | ||||
TM143 | Hút mỡ bắp tay | Lần | 30.000.000 – 40.000.000 | |
TM144 | Hút mỡ đùi | Lần | 50.000.000 | |
TM145 | Hút mỡ bụng toàn bộ – Cấp độ 1 | Lần | 70.000.000 | |
TM146 | Hút mỡ bụng toàn bộ – Cấp độ 2 | Lần | 80.000.000 | |
TM147 | Hút mỡ bụng toàn bộ – Cấp độ 3 | Lần | 90.000.000 | |
TM148 | Hút mỡ nọng cằm | Lần | 20.000.000 – 25.000.000 | |
TM149 | Hút mỡ lưng | Lần | 40.000.000 | |
TM150 | Hút mỡ vùng bả vai | Lần | 15.000.000 – 20.000.000 | |
TM151 | Hút mỡ hông | Lần | 40.000.000 | |
TM152 | Hút mỡ vùng eo | Lần | 30.000.000 – 40.000.000 | |
TM153 | Hút mỡ vùng hố nách | Lần | 30.000.000 | |
TM154 | Căng da vùng hố nách | Lần | 40.000.000 | |
TM155 | Hút mỡ bắp chân | Lần | 20.000.000 – 30.000.000 | |
TM156 | Căng da nọng cằm | Lần | 30.000.000 | |
TM157 | Căng da bụng mini | Lần | 80.000.000 | |
TM158 | Căng da bụng mini kết hợp dời rốn trong | Lần | 90.000.000 | |
TM159 | Căng da bụng toàn bộ – Cấp độ 1 | Lần | 95.000.000 | |
TM160 | Căng da bụng toàn bộ – Cấp độ 2 | Lần | 100.000.000 | |
TM161 | Căng da bụng toàn bộ – Cấp độ 3 | Lần | 120.000.000-150.000.000 | |
TM162 | Căng da đùi | Lần | 60.000.000 | |
TM163 | Điều trị thoát vị rốn | Lần | 50.000.000 | |
CẤY MỠ TỰ THÂN | ||||
TM164 | Cấy mỡ thái dương/ giữa 2 đầu chân mày | Lần | 20.000.000 | |
TM165 | Cấy mỡ cằm | Lần | 30.000.000 | |
TM166 | Cấy mỡ trán | Lần | 30.000.000 | |
TM167 | Cấy mỡ sóng mũi | Lần | 10.000.000 | |
TM168 | Cấy mỡ vùng má | Lần | 40.000.000 | |
TM169 | Cấy mỡ tầng giữa mặt | Lần | 40.000.000 | |
TM170 | Cấy mỡ môi trên | Lần | 15.000.000 | |
TM171 | Cấy mỡ môi dưới | Lần | 15.000.000 | |
TM172 | Cấy mỡ trái tai | Lần | 20.000.000 | |
TM173 | Cấy mỡ bàn tay | Lần | 50.000.000 | |
TM174 | Cấy mỡ ngón tay | Lần | 30.000.000 | |
TM175 | Cấy mỡ mu bàn tay | Lần | 40.000.000 | |
TM176 | Cấy mỡ bàn chân | Lần | 60.000.000 | |
TM177 | Cấy mỡ mặt toàn bộ | Lần | 80.000.000 | |
TM178 | Cấy mỡ rãnh mũi má | Lần | 25.000.000 | |
TM179 | Cấy mỡ ngực | Lần | 100.000.000 | |
TM180 | Cấy mỡ vùng mông | Lần | 100.000.000 | |
DỊCH VỤ KHÁC | ||||
TM181 | Khâu lỗ ở trái tai (1 bên) | Lần | 4.000.000 | |
TM182 | Má lúm đồng tiền (1 bên) | Lần | 7.000.000 | |
TM183 | Phẫu thuật môi dày thành môi mỏng (1 môi) | Lần | 10.000.000 | |
TM184 | Nạo filler môi | Lần | 10.000.000 | |
TM185 | Cắt tuyến mồ hôi nách | Lần | 20.000.000 | |
TM186 | Thẩm mỹ tạo hình môi trái tim | môi | 10.000.000 | |
TM187 | Rút sóng mũi nhân tạo | Lần | 10.000.000 | |
TM188 | Thẩm Mỹ Tầng Sinh Môn (toàn bộ) | Lần | 25.000.000 | |
TM189 | Thẩm Mỹ Tầng Sinh Môn (âm đạo) | Lần | 15.000.000 | |
TM190 | Thẩm Mỹ Tầng Sinh Môn (môi bé) | Lần | 10.000.000 | |
TM191 | Thẩm Mỹ Tầng Sinh Môn (môi lớn) | Lần | 10.000.000 | |
TM192 | Cắt sẹo lồi vành tai+ tiêm Kcort dự phòng | Lần | 15.000.000 – 20.000.000 | |
TM193 | Tiêm tan mỡ nọng cằm | Lần | 5.000.000 | |
TM194 | Tiêm tan mỡ má | Lần | 7.000.000 | |
TM195 | Tiêm tan mỡ bắp tay | Lần | 10.000.000 | |
TM196 | Tiêm tan mỡ bụng | Lần | 20.000.000 | |
TM197 | Tiêm tan mỡ đùi | Lần | 20.000.000 | |
TM198 | Tiêm tan filler (không rõ loại) | Lần | 5.000.000 | |
TM199 | Tiêm botox vùng trán | Lần | 7.000.000 – 10.000.000 | |
TM200 | Tiêm botox vùng đuôi mắt | Lần | 5.000.000 | |
TM201 | Tiêm botox vùng rãnh giữa 2 đầu cung mày | Lần | 4.000.000 | |
TM202 | Tiêm botox mí dưới | Lần | 5.000.000 | |
TM203 | Tiêm botox góc hàm | Lần | 10.000.000 | |
TM204 | Tiêm Restylane, Juvederm (sóng mũi, môi, cằm) | Lần | 16.000.000 /cc |
Bảng giá dịch vụ Nha khoa tại Bệnh viện Thẩm mỹ Hàn Quốc JW
Dưới đây là bảng giá dịch vụ Nha khoa tại Bệnh viện Thẩm mỹ Hàn Quốc JW.
MÃ | DỊCH VỤ CHI TIẾT | ĐVT | SỐ TIỀN | GHI CHÚ |
| TRỤ IMPLANT |
|
|
|
NK02 | Trụ ETK (bao gồm abutment) | Trụ | 35.000.000 |
|
NK03 | Trụ DENTIUM Hàn Quốc (bao gồm abutment) | Trụ | 30.000.000 |
|
NK04 | Trụ STRAUMANN Thụy Sỹ (bao gồm abutment) | Trụ | 41.000.000 |
|
NK05 | Implant nước STRAUMANN Thụy Sỹ cao cấp | Trụ | 50.000.000 |
|
| IMPLANT TOÀN HÀM |
|
|
|
NK06 | All on 4 (Straumann Thụy Sỹ) | Hàm | 260.000.000 |
|
NK07 | All on 4 (Neodent Brazil) | Hàm | 160.000.000 |
|
NK08 | All on 4 (ETK Active) | Hàm | 200.000.000 |
|
NK09 | All on 6 (Straumann Thụy Sỹ) | Hàm | 300.000.000 |
|
NK10 | All on 6 (Neodent Brazil) | Hàm | 200.000.000 |
|
NK11 | All on 6 (ETK Active) | Hàm | 270.000.000 |
|
| GHÉP XƯƠNG, NÂNG XOANG |
|
|
|
NK12 | Ghép xương chậu | Hàm | 50.000.000 |
|
NK13 | Ghép 0,5cc xương + 1 màng xương | Răng | 13.000.000 |
|
NK14 | Ghép 1 cc xương + 1 màng xương | Răng | 15.000.000 |
|
NK15 | Phẫu thuật mô mềm trên Implant bằng ghép nướu | Răng | 5.000.000 |
|
NK16 | Ghép nướu tự thân (1 răng) | Răng | 5.000.000 |
|
NK17 | Ghép nướu tự thân (2 răng trở lên) | Răng | 3.000.000 |
|
NK18 | Ghép nướu Alloderm/ Megaderm | Miếng | 10.000.000 |
|
NK19 | Ghép xương bột nhân tạo 0,25g | Răng | 4.000.000 |
|
NK20 | Ghép xương bột nhân tạo 0,5g | Răng | 6.000.000 |
|
NK21 | Ghép xương bột nhân tạo 1g | Răng | 8.000.000 |
|
NK22 | Ghép xương khối tự thân – 1 răng | Răng | 8.000.000 |
|
NK23 | Ghép 1 màng PRP | Răng | 4.000.000 – 6.000.000 |
|
NK24 | Ghép 1 màng collagen | Răng | 4.000.000 – 6.000.000 |
|
NK25 | Nâng xoang kín | Răng | 6.000.000 |
|
NK26 | Nâng xoang hở | Răng | 12.000.000 |
|
NK27 | Phụ thu phục hình trên Implant nơi khác | Răng | 2.000.000 |
|
NK28 | Tháo Implant | Răng | 2.000.000 |
|
NK29 | Phí gây mê | Lần | 20.000.000 |
|
NK30 | Phí tiền mê | Lần | 10.000.000 |
|
NK31 | Abutment C-Tech | Răng | 7.000.000 |
|
NK32 | Abutment ETK | Răng | 7.000.000 |
|
NK33 | Abutment Straumann | Răng | 10.000.000 |
|
NK34 | Abutment Neodent thẳng | Răng | 4.000.000 |
|
NK35 | Abutment Neodent nghiêng | Răng | 5.000.000 |
|
NK36 | Abutment Dentium thẳng | Răng | 2.000.000 |
|
NK37 | Abutment Dentium nghiêng | Răng | 3.000.000 |
|
| RĂNG SỨ TRÊN IMPLANT |
|
|
|
NK38 | Răng sứ kim loại Titan | Răng | 3.500.000 |
|
NK39 | Răng sứ Ziconia | Răng | 8.000.000 |
|
NK40 | Răng sứ Lava | Răng | 10.000.000 |
|
NK41 | Răng tạm cố định trên Implant | Răng | 2.000.000 |
|
| PHỤC HÌNH CỐ ĐỊNH TOÀN HÀM TRÊN IMPLANT |
|
|
|
NK42 | Hàm tạm cố định | Hàm | 6.000.000 |
|
NK43 | Phục hình All on 4 Hàm khung kim loại CAD/CAM + Sứ kim loại | Hàm | 80.000.000 |
|
MÃ | DỊCH VỤ CHI TIẾT | ĐVT | SỐ TIỀN | GHI CHÚ |
NK44 | Phục hình All on 6 Hàm khung kim loại CAD/CAM + Sứ kim loại | Hàm | 100.000.000 |
|
NK45 | Phục hình All on 4 Hàm khung kim loại CAD/CAM + Sứ toàn sứ | Hàm | 120.000.000 |
|
NK46 | Phục hình All on 6 Hàm khung kim loại CAD/CAM + Sứ toàn sứ | Hàm | 140.000.000 |
|
NK47 | Phục hình All on 4 Hàm khung PEKKTON Sứ toàn sứ | Hàm | 150.000.000 |
|
NK48 | Phục hình All on 6 Hàm khung PEKKTON Sứ toàn sứ | Hàm | 170.000.000 |
|
NK49 | Ốc multi | Con | 1.000.000 |
|
| PHỤC HÌNH THÁO LẮP TOÀN HÀM TRÊN IMPLANT |
|
|
|
NK50 | Phục hình tháo lắp trên Bi ( 2 /4 trụ) |
| 40.000.000/60.000.000 |
|
NK51 | Phục hình tháo lắp trên Bar CAD/CAM |
| 80.000.000 |
|
| CHỈNH NHA – NIỀNG RĂNG |
| 1 Hàm | 2 Hàm |
NK52 | Khám và tư vấn |
| Miễn phí | Miễn phí |
NK53 | Gói dữ liệu chỉnh nha có chụp phim (Khám lấy dấu + Chụp 3 phim X-quang + Kế hoạch điều trị) |
| 2.000.000 | 2.000.000 |
NK54 | Gói dữ liệu chỉnh nha không chụp phim (Khám lấy dấu + Kế hoạch điều trị) |
| 1000000 | 1.000.000 |
NK55 | Niềng răng mắc cài kim loại chuẩn |
| 30.000.000 | 60.000.000 |
NK56 | Niềng răng mắc cài kim loại tự buộc |
| 35.000.000 | 65.000.000 |
NK57 | Niềng răng mắc cài sứ Nano |
| 40.000.000 | 75.000.000 |
NK58 | Niềng răng mắc cài sứ Nano Tự buộc |
| 45.000.000 | 85.000.000 |
NK59 | Niềng răng mắc cài mặt trong (mặt lưỡi) |
| 45.000.000 – 65.000.000 | 80.000.000 – 120.000.000 |
NK60 | Niềng răng mắc cài MTA |
| 20.000.000 | 35.000.000 |
NK61 | Niềng răng không mắc cài Invisalign (Mỹ) |
| 75.000.000 | 150.000.000 |
NK62 | Niềng răng không mắc cài Invisalign First cho trẻ em |
| x | 84.000.000 |
NK63 | Niềng răng không mắc cài Invisalign First cho trẻ em giai đoạn 2 |
| x | 84.000.000 |
NK64 | Gắn lại Niềng răng mắc cài kim loại chuẩn |
| 3.000.000 | 5.000.000 |
NK65 | Gắn lại Niềng răng mắc cài kim loại tự buộc |
| 5.000.000 | 8.000.000 |
NK66 | Gắn lại Niềng răng mắc cài sứ Nano chuẩn |
| 5.000.000 | 8.000.000 |
NK67 | Gắn lại Niềng răng mắc cài sứ Nano tự buộc |
| 15.000.000 | 20.000.000 |
| CHỈNH NHA – NIỀNG RĂNG |
|
|
|
NK68 | Mắc cài kim loại chuẩn | Răng | 300.000 |
|
NK69 | Mắc cài kim loại tự buộc | Răng | 500.000 |
|
NK70 | Mắc cài sứ Nano chuẩn | Răng | 800.000 |
|
NK71 | Mắc cài sứ Nano tự buộc | Răng | 1.000.000 |
|
NK72 | Dựng trục răng (đã bao gồm vis) | Răng | 5.000.000 – 15.000.000 |
|
| CHỈNH NHA PHÒNG NGỪA + CAN THIỆP |
|
|
|
NK73 | Bộ giữ khoảng cố định cho trẻ | Cái | 3.000.000 |
|
NK74 | Khí cụ chống thói quen xấu của trẻ | Cái | 4.000.000 |
|
NK75 | Khí cụ chức năng cố đinh | Cái | 10.000.000 |
|
NK76 | Chỉnh nha bằng khí cụ đơn giản | Cái | 8.000.000 |
|
NK77 | Chỉnh nha bằng khí cụ phức tạp | Cái | 15.000.000 – 20.000.000 |
|
| KHÍ CỤ |
|
|
|
NK78 | Mini Vis (2 vis đầu tiên) | Cái | 2.000.000 |
|
NK79 | Mini Vis (Từ Mini Vis thứ 3 trở đi) | Cái | 1.000.000 |
|
NK80 | Máng nâng khớp | Cái | 1.000.000 |
|
NK81 | Khí cụ nong hàm cố định | Cái | 5.000.000 – 10.000.000 |
|
NK82 | Haw-ley Retainer (duy trì sau chỉnh nha) | Cái | 2.000.000 |
|
NK83 | Clear Retainer (duy trì sau chỉnh nha) | Cái | 1.500.000 |
|
MÃ | DỊCH VỤ CHI TIẾT | ĐVT | SỐ TIỀN | GHI CHÚ |
NK84 | Máng hướng dẫn phẫu thuật | Cái | 3.000.000 |
|
NK85 | Máng nhai | Cái | 5.000.000 |
|
NK86 | Máng hướng dẫn ra trước | Cái | 5.000.000 |
|
NK87 | Mặt phẳng nhai răng trước | Cái | 5.000.000 |
|
NK88 | Mặt phẳng nhai răng sau | Cái | 5.000.000 |
|
NK89 | Máng bảo vệ (thể thao mạnh) | Cái | 5.000.000 |
|
| PHỤC HÌNH CỐ ĐỊNH |
|
|
|
NK90 | Răng tạm cố định PMMA | Răng | 400.000 |
|
NK91 | Tháo sứ | Răng | 400.000 |
|
NK92 | Tháo chốt | Răng | 500.000 |
|
NK93 | Chốt sợi | Răng | 1.000.000 |
|
NK94 | Cùi giả kim loại | Răng | 800.000 |
|
NK95 | Cùi giả sứ | Răng | 2.000.000 |
|
NK96 | Gắn răng sứ (răng làm ở nơi khác) | Răng | 500.000 |
|
NK97 | Răng sứ Titan | Răng | 2.500.000 |
|
NK98 | Mão toàn sứ Zirconia –CAD/CAM | Răng | 6.000.000 |
|
NK99 | Mão toàn sứ Lava | Răng | 8.000.000 |
|
